Двигатель и КПП |
2.5 HEV Xtronic AWD (254 л.с.) [TOP] |
3.5 Xtronic (249 л.с.) [Mid] |
3.5 Xtronic AWD (249 л.с.) [MID, High, High+, TOP] |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4898 мм | 4898 мм | 4898 мм |
Ширина | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм |
Высота | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм |
Колёсная база | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
Колея передняя | — | — | — |
Колея задняя | — | — | — |
Снаряженная масса | 2170 кг | 1750 кг | 1883 кг |
Дорожный просвет | 184 мм | 184 мм | 184 мм |
Объем багажника максимальный | 1603 л | 1603 л | 1603 л |
Объем багажника минимальный | 454 л | 454 л | 454 л |
Полная масса | — | — | — |
Грузоподъёмность | — | — | — |
Разрешённая масса автопоезда | — | — | — |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1138/812 кг | 1029/721 кг | 1084/799 кг |
Погрузочная высота | — | — | — |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 1890x1340x856 мм | 1890x1340x856 мм | 1890x1340x856 мм |
Объём грузового отсека | — | — | — |
Двигатель | |||
Тип двигателя | Гибридный | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 2488 см3 | 3498 см3 | 3498 см3 |
Мощность двигателя | 254 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 600 об/мин | до 6 400 об/мин | до 6 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 330 Н*м | 325 Н*м | 325 Н*м |
Тип впуска | Инжектор | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Тип наддува | Компрессор | — | — |
Диаметр цилиндра | — | — | — |
Ход поршня | — | — | — |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 600 об/мин | до 4 400 об/мин | до 4 400 об/мин |
Наличие интеркулера | — | — | — |
Эксплуатационные показатели | |||
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.3 сек | 7.9 сек | 8.2 сек |
Объём топливного бака | 72 л | 72 л | 72 л |
Экологический стандарт | EURO V | EURO V | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 л | 13.5 л | 13.8 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7 л | 7.7 л | 8 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 л | 9.9 л | 10.2 л |
Запас хода | от 690 до 1 030 км | от 530 до 940 км | от 520 до 900 км |
Трансмиссия и управление | |||
Тип КПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | — | — | — |
Привод | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый |
Диаметр разворота | 12.2 м | 12.2 м | 12.2 м |
Подвеска и тормоза | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная | Независимая, Многорычажная |
Добавить
Добавить
Добавить
Представьте себе кроссовер, который всем своим видом говорит о прогрессе. Знакомьтесь: это Nissan Murano. С первого взгляда вы отмечаете, насколько изысканны формы его кузова. Роскошный, исключительно просторный интерьер, наполненный персонализированными и практичными технологиями, приглашает вас занять место на борту. Путешествие на этом автомобиле доставит удовольствие как водителю, так и пассажирам. Исследуйте современный дизайн и эффективные технологии, наслаждайтесь выдающимся комфортом Nissan Murano.
от 22 547 РУБ. в месяц 4 849 000 руб.
MURANO PETROL 4WD 3.5 CVT TOP
черный
АКПП
Новый Nissan Murano 2021-2022 года – стильный динамичный кроссовер, главными особенностями которого являются эффектный дизайн, впечатляющие ходовые качества, невероятная манёвренность и безупречная управляемость. Решительный характер модели находит своё воплощение в каждой детали экстерьера – от приковывающей взгляды фирменной решётки радиатора до уникальных элементов и акцентов на кузове. В салоне Murano Вас ждут исключительно приятные впечатления благодаря множеству полезных функций и электронных вспомогательных систем, гарантирующих абсолютное спокойствие за рулём. Отделка интерьера выполнена с использованием благородных материалов, которые сделают Ваше пребывание в автомобиле приятным и уютным.
Обновлённый кроссовер комплектуется высокоэффективным мотором объёмом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, который работает в сочетании с интеллектуальной системой полного привода и комплексом систем активной безопасности, обеспечивающих превосходную динамику, впечатляющую производительность, низкий расход топлива, а также уверенность и комфорт в любых дорожных условиях.
Предоставляем возможность купить Nissan Murano 2021-2022 года в Вологде на индивидуальных условиях. Технические характеристики и цены на новый Nissan Murano у официального дилера Nissan РРТ в наличии, условия кредитования, лизинга и обмена автомобилей по системе «трейд-ин», а также любую другую интересующую информацию Вы всегда сможете получить у специалистов отдела продаж нашего дилерского центра.
Комплектации и цены